Home » Bildung, Jugend & Soziales » Allgemein bildende Schulen im Kreis » Grundschulen » Grundschulen » Hanhofen: Grundschule
Grundschule Hanhofen
| Schultyp | Grundschule |
| Straße | Schulstraße 1 |
| PLZ | 67374 |
| Ort | Hanhofen |
| Schulleiter/in | Bernd Grauenhorst |
| Konrektor/in | |
| Schulelternbeirat/Ansprechpartner | Iris Vieth |
| Förderverein/Ansprechpartner | Iris Vieth |
| Schulbezirk/Einzugsbereich | Gemeinde Hanhofen |
| Anzahl Lehrkräfte gesamt (o. Ref.) | 12 |
| Anzahl Referendar/innen | 0 |
| Betreuungszeiten: | Hort bis 17.00 Uhr |
| Telefon: 0 63 44 / 47 80 | Fax: 0 63 44 / 93 70 52 |
| Email: | gshanhofen@web.de |
| Internet: | http://www.grundschule-hanhofen.de |
Schüleranzahl der Schule:
| Name der Schule | Anzahl der Schüler/innen im Schuljahr |
| Grundschule Hanhofen | 1998/1999 : 105 1999/2000 : 101 2000/2001 : 105 2001/2002 : 117 2002/2003 : 106 2003/2004 : 123 2004/2005 : 120 2005/2006 : 126 2006/2007 : 134 2007/2008 : 138 2008/2009 : 139 2009/2010 : 119 |
Schüleranzahl pro Klassenstufe
| Schulort | Schüleranzahl pro Klassenstufe 2009/2010 |
| Grundschule Hanhofen | 1. Klasse : 25 2. Klasse : 31 3. Klasse : 31 4. Klasse : 32 Gesamt : 119 |
Anzahl der Klassen je Klassenstufe
| Klassenstufe 2009/2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt: |
| Anzahl der Klassen | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Organisatorische oder inhaltliche Besonderheiten
| Art | ja | nein |
| Offener Unterrichtsbeginn | X | |
| Förderunterricht : | X | |
| - Sprachen | X | |
| - Naturwissenschaften | ||
| - Musik | X | |
| - Sport | ||
| Integrierte Förderung | X | |
| Zusammenarbeit mit schulpsychologischem Dienst | X | |
| Zusammenarbeit mit Erziehungsberatungsstelle | X | |
| Zusammenarbeit mit Landesmedienzentrum | X | |
| Integrierte Fremdsprachenarbeit | X | |
| Projektwochen / Projekttage | X | |
| Arbeitsgemeinschaften | X |


