Home » Bildung, Jugend & Soziales » Allgemein bildende Schulen im Kreis » Grundschulen » Grundschulen » Otterstadt: Grundschule
Grundschule Otterstadt
| Schultyp | Grundschule |
| Straße | Luitpoldstrasse 1 |
| PLZ | 67166 |
| Ort | Otterstadt |
| Schulleiter/in | Christiane Borger |
| Konrektor/in | - |
| Schulelternbeirat/Ansprechpartner | Marita Himmelhan |
| Förderverein/Ansprechpartner | - |
| Schulbezirk/Einzugsbereich | Gemeinde Otterstadt |
| Schulpartnerschaften mit | - |
| Anzahl Lehrkräfte gesamt (o. Ref.) | Keine Angaben |
| Anzahl Referendar/innen | Keine Angaben |
| Betreuungszeiten: | 12.00 - 14.00 Uhr |
| Telefon: 06232 / 34949 | Fax: 06232 / 317335 |
| Email: | grundschule@otterstadt.de |
| Internet: |
Schüleranzahl der Schule:
| Name der Schule | Anzahl der Schüler/innen im Schuljahr |
| Grundschule Otterstadt | 1998/1999 : 165 1999/2000 : 159 2000/2001 : 145 2001/2002 : 130 2002/2003 : 132 2003/2004 : 136 2004/2005 : 145 2005/2006 : 145 2006/2007 : 134 2007/2008 : 133 |
Schüleranzahl pro Klassenstufe
| Schulort | Schüleranzahl pro Klassenstufe 2007/2008 |
| Grundschule Otterstadt | 1. Klasse : 33 2. Klasse : 34 3. Klasse : 33 4. Klasse : 33 Gesamt : 133 |
Anzahl der Klassen je Klassenstufe
| Klassenstufe 2007/2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt: |
| Anzahl der Klassen | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Organisatorische oder inhaltliche Besonderheiten
| Art | ja | nein | |
| Offener Unterrichtsbeginn | |||
| Förderunterricht : | |||
| - Sprachen | |||
| - Naturwissenschaften | |||
| - Musik | |||
| - Sport | |||
| Integrierte Förderung | |||
| Zusammenarbeit mit schulpsychologischem Dienst | |||
| Zusammenarbeit mit Erziehungsberatungsstelle | |||
| Zusammenarbeit mit Landesmedienzentrum | |||
| Integrierte Fremdsprachenarbeit | |||
| Projektwochen / Projekttage | |||
| Arbeitsgemeinschaften |


