Home » Bildung, Jugend & Soziales » Allgemein bildende Schulen im Kreis » Grundschulen » Grundschulen » Rödersheim-Gronau: Grundschule Am Neuberg
Grundschule Rödersheim-Gronau,
Am Neuberg
| Schultyp | Grundschule |
| Straße | Schäfergasse 49 |
| PLZ | 67127 |
| Ort | Rödersheim-Gronau |
| Schulleiter/in | Ralf Frohnhäuser |
| Konrektor/in | |
| Schulelternbeirat/Ansprechpartner | Inga Eisenträger |
| Förderverein/Ansprechpartner | Gerhard Jantzer |
| Schulbezirk/Einzugsbereich | Ortsgemeinde Rödersheim-Gronau |
| Anzahl Lehrkräfte gesamt (o. Ref.) | 8 |
| Anzahl Referendar/innen | 1 |
| Betreuungszeiten: | 11.45 - 13.30 Uhr |
| Telefon: 0 62 31 / 79 17 | Fax: 0 62 31 / 40 31 82 |
| Email: | 16775@sl.bildung-rp.de oder gs-amneuberg@web.de |
| Internet: | / |
Schüleranzahl der Schule:
| Name der Schule | Anzahl der Schüler/innen im Schuljahr |
| Am Neuberg, Rödersheim-Gronau | 1998/1999 : 129 1999/2000 : 137 2000/2001 : 143 2001/2002 : 136 2002/2003 : 143 2003/2004 : 145 2004/2005 : 143 2005/2006 : 130 2006/2007 : 133 2007/2008 : 122 2008/2009 : 2009/2010 : 100 2010/2011 : 89 |
Schüleranzahl pro Klassenstufe
| Schulort | Schüleranzahl pro Klassenstufe 2010/2011 |
| Am Neuberg, Rödersheim-Gronau | 1. Klasse : 20 2. Klasse : 18 3. Klasse : 18 4. Klasse : 33 Gesamt : 89 |
Anzahl der Klassen je Klassenstufe
| Klassenstufe 2010/2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt: |
| Anzahl der Klassen | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Organisatorische oder inhaltliche Besonderheiten
| Art | ja | nein | |
| Offener Unterrichtsbeginn | X | ||
| Förderunterricht : | |||
| - Sprachen | X | ||
| - Naturwissenschaften | X | ||
| - Musik | X | ||
| - Sport | X | ||
| Integrierte Förderung | X | ||
| Zusammenarbeit mit schulpsychologischem Dienst | X | ||
| Zusammenarbeit mit Erziehungsberatungsstelle | X | ||
| Zusammenarbeit mit Landesmedienzentrum | X | ||
| Integrierte Fremdsprachenarbeit | X | ||
| Projektwochen / Projekttage | X | ||
| Arbeitsgemeinschaften | X |


