Home » Freizeit & Tourismus » Freizeitgestaltung » Baden und Erholen » Eintrittspreise » Schifferstadt
Kreisbad SCHIFFERSTADT
Am Sportzentrum 2, 67105 Schifferstadt
Telefon 06235 / 49759-0
HALLEN- UND FREIBAD
| Normaltarif | Sechs- bis 16-jährige, ältere Schüler und Studenten sowie Wehr- oder Zivildienst Leistende | |
| Kinder unter 6 Jahren | frei | |
| Einzelkarte | 4,00 € | 2,50 € |
| Kurzzeittarif* | 3,00 € | 1,50 € |
| Mitglieder von Gruppen ab 20 Personen | 2,00 € | |
| Zehn Karten | 36,00 € | 22,50 € |
| Familienkarte** für 1 oder 2 Erwachsene und 1 Kind | 9,00 € | |
| Familienkarte** für 1 oder 2 Erwachsene und 2 Kinder | 10,00 € | |
| Familienkarte** für 1 oder 2 Erwachsene und 3 Kinder | 11,00 € | |
| Familien-Jahreskarte*** (für 1 oder 2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder) | 350,00 € | |
| Einzel-Jahreskarte*** | 240,00 € | 135,00 € |
| Vierteljahreskarte*** | 80,00 € | 45,00 € |
SAUNA (einschließlich Schwimmbad-Nutzung)
| Normaltarif | Sechs- bis 16-jährige, ältere Schüler und Studenten sowie Wehr- oder Zivildienst Leistende | |
| Kinder unter 6 Jahren | frei | |
| Einzelkarte | 10,00 € | 8,00 € |
| Fünf Karten | 46,00 € | 37,00 € |
| Zehn Karten | 90,00 € | 70,00 € |
* Zunächst ist der Preis einer Einzelkarte zu zahlen; beim Verlassen des Bades innerhalb 1 Stunde wird 1 Euro zurückerstattet.
** Gilt nur am Kauftag.
*** Gilt für alle vier Kreisbäder.


