SPORTLER DES JAHRES IM KREIS
| Jahr | Sportler | Erfolge |
| 1983 | Markus Scherer (VfK Schifferstadt) | u.a. Europameister im Griechisch-Römisch-Ringen, Olympia-Zweiter, Weltpokal-Gewinner |
| 1984 | Siegmar Henker (Bobenheim-Roxheim) | u.a. mehrfacher Weltmeister, Weltrekordhalter und Paralympics-Sieger in der Behindertenleichtathletik sowie im Sportschießen; gilt unter den Körperbehinderten als weltweit erfolgreichster Sportler "aller Zeiten" |
| 1985 | Wolfgang Kennel und Karl-Friedrich Schneider (Kanu-Club Altrip) | u.a. Vizeweltmeister im Wildwasserkajak C2 |
| 1986 | Claudio Passarelli (VfK Schifferstadt | u.a. Weltmeister im Griechisch-Römisch-Ringen |
| 1987 | Karlheinz und Wolgang Schwab (Segelgemeinschaft Waldsee) | u.a. Europameister in der Korsarklasse |
| 1988 | VfK Schifferstadt | Deutscher Mannschaftsmeister im Ringen |
| 1989 | Claudio Passarelli (VfK Schifferstadt) | siehe unter 1986 |
| 1990 | Jutta Müller (Bobenheim-Roxheim) | u.a. Weltmeisterin im Windsurfen der Profis |
| 1991 | Corinna Hoffmann (SG 1926 Schifferstadt) | u.a. Europa- und Weltmeisterin im Schießen mit der Junioren-Nationalmannschaft |
| 1992 | Michael Scheurer (RV Dudenhofen) | u.a. Junioren-Weltmeister im 1000-Meter-Zeitfahren und im Sprint auf der Radrennbahn |
| 1993 | Michael Scheurer (RV Dudenhofen) | siehe unter 1992 |
| 1994 | Alfred Ter-Mkrtchyan (VfK Schifferstadt) | Weltmeister im Ringen (griechisch-römischer-Stil) und Drittplatzierter bei der Europameisterschaft |
| 1995 | Ronny Weller (AC Mutterstadt) | u.a. Weltmeister in der Gewichtheber-disziplin "Reißen", Vizeweltmeister im olympischen Zweikampf und WM-Ditter im Stoßen |
| 1996 | Zdenko Pavlic (KV Mutterstadt) | Deutscher und Weltmeister im Sportkegeln |
| 1997 | Torsten Krebs (SG Schifferstadt) | Deutscher Einzel- und Mannschaftsmeister im Kleinkaliber-Sportschießen 1995 Europameister mit Weltrekord,zweimal Weltcupsieger,1997 ”Fair-Play-Preis” der deutschen Sportjournalisten |
| 1998 | Peter Müller (Kanu-Club Altrip) | Weltmeister im Zweier-Wildwasser-Canadier |
| 1999 | Stefan Steinweg (Böhl-Iggelheim) | u.a. Weltcupsieger im Vier-Kilometer-Zeitfahren, Deutscher Vizemeister Einerverfolgung (Bahnradrennen), Punktbester der Rheinland-Pfalz-Radrundfahrt Olympiasieger |
| 2000 | Stefan Drabold (Heßheim) | Goldmedaille mit der deutschen Standvolleyball-Nationalmannschaft bei den Paralympics |
| 2001 | Simone Weiler (Römerberg) | Europarekord bei den Schwimmweltmeisterschaften mit der 4 x 100 Meter Lagenstaffel, dreifache Deutsche Meisterin und zweifache Vizemeisterin im Brustschwimmen |
| 2002 | VfK Schifferstadt | Deutscher Mannschaftsmeister im Ringen |
| 2003 | Claudia und Christian Rüssel (Römerberg) | Deutsche Meister im Rock 'n Roll |
| 2004 | Ralf Böhringer (VfK Schifferstadt) | Junioren-Europameister im Ringen (griechisch-römischer Stil) |
| 2005 | Marc Rösner (KC Altrip ) | u.a. Vizeweltmeister im Wildwasser-Einer mit der deutschen Junioren-Nationalmannschaft |
| 2006 | Lisa Schleicher (VfB Altrip ) | u.a. Weltmeisterin und Vize-Europameisterin im Faustball mit der deutschen U-18-Nationalmannschaft |
| 2007 | Christian Reif (Böhl-Iggelheim) | Deutscher Meister im Weitsprung und Neunter bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften |
| 2008 | Jan-Peter und Hannes Peckolt (Segelgemeinschaft Waldsee) | Olympiadritte in der Segelboot-Klasse "49er" |
| 2009 | Jochen und Martin Kühner (Römerberg) | Weltmeister, Vizeeuropameister sowie Deutsche Meister der Ruderer im Leichtgewichtsvierer ohne Steuermann |


